I-Mini Palm OTDR FOT-100
I-FOT-100 OTDR ihlomele kahle ukuxazulula izinkinga zefayibha, okuhlanganisa nokubona thola izehlakalo eziboniswayo ezifana noxhumo namakhefu efayibha kanye nemicimbi engabonisi mfanekiso njengeziqephu nokugoba okuqinile ngokufunda umkhondo wesithombe. Umehluko wamandla phakathi kwamaphoyinti amabili ekulandeleleni uyisilinganiso sokulahleka kokubona.
I-VFL eyakhelwe ngaphakathi
I-OPM eyakhelwe ngaphakathi (Ongakukhetha)
Umbala wokugqama okuphezulu kwe-TFT LCD
Ukuhlola inkinobho eyodwa okuzenzakalelayo
Kulula ukusebenza kwabaqalayo nochwepheshe
Idizayini edidiyelwe yePALM, encane, ilula, kulula ukuyiphatha
Okokufaka kwesignali ye-laser yokuthola ngokuzenzakalela nokuzivikela
Isoftware yokulingisa ye-OTDR esebenziseka kalula ibonisa imininingwane yemicimbi
Indawo Efile | Event:1.5m/Attenuation:5.0m (4m/9m@850nm) | |||||
Ububanzi be-Pulse | S/A:5ns-10us, B/C:5ns-20us, MM-A:5ns-1us | |||||
Ukungaqiniseki kwebanga | ±(0.8m ± 0.005% * ibanga lokuhlola ± ukulungiswa) | |||||
Isixazululo Sokulahlekelwa | 0.001dB | |||||
I-Min.Distance Resolution | 0.1m | |||||
Isixhumi | I-adaptha eshintshekayo ye-FC (uyazikhethela: SC,ST,LC ama-adaptha ashintshekayo) | |||||
I-OPM (Ongakukhetha) | T:+8~-70dBm noma C:+26~-50dBm, itholakala kuphela uma i-OtdR iyisixhumi esisodwa kuphela | |||||
I-VFL | 1mW | |||||
Isitoreji sedatha | Ngaphakathi (ikhadi le-TF liyazikhethela) | |||||
Khombisa | 3.5 intshi TFT umbala LCD | |||||
Battery | Ibhethri elungisiwe elakhiwe | |||||
Ukusebenza Isikhathi | Okulindile>amahora angu-15, ukukala>amahora angu-8 | |||||
Usayizi(H*W*D) | 197mm * 107mm * 67mm | |||||
Isisindo | Mayelana ne-750g | |||||
Isitoreji Temperature | -20 -- +60 ℃, <90%RH | |||||
Operating Temperature | -10 -- +50 ℃, <90%RH | |||||
S | 1310/1550 24/22dB | |||||
A | 1310/1550 28/26dB | |||||
B | 1310/1550 32/30dB | |||||
C | 1310/1550 36/34dB | |||||
PB | 1310/1550/1625 36/34/34dB | |||||
MM-A | 850/1300 22/24dB | |||||
Yenza |