I-APL-2 kanye ne-OTDR
7 inch multi-touch screen kanye nemisebenzi eyakhelwe ngaphakathi ye-OLS, VFL kanye ne-OPM.
Hlangana nazo zonke izidingo zakho okungenzeka!
I-OLS eyakhelwe ngaphakathi, i-VFL kanye ne-OPM yokuqapha ngesikhathi sangempela
7 inch umbala LCD, Multi-touch screen
Ukuhlola nokuboniswa kwamaza amaningi
Isixhumanisi semephu ne-Pass/Fail
Ukusetha izilungiselelo zokujova/ukwamukela ifayibha
Ukuzihlola ngokwakho isixhumi se-OTDR
I-LCD | 7 inch umbala LCD, Multi-touch screen |
Isixhumi | FC/PC(850/1300/1310/1550), FC/APC (1625) i-adaptha eshintshekayo noma wenze ngendlela oyifisayo |
Okuncane. Ukulungiswa Kwebanga | 0.1m |
Ukulungiswa Kokulahleka(dB) | 0.001 |
Ukungaqiniseki kwebanga(m) | ±(0.8+0.005% * Ibanga Lokuhlola + Ukulungiswa) |
Umsebenzi we-OPM | +26~-50dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, FC or SC adapter |
Umsebenzi we-VFL | 10mW |
Umsebenzi we-OLS | amaza amaza afanayo nezixhumi njenge-OtdR |
Storage | >10000 imiphumela(SOR noma PDF) |
Battery | 7.4V/4.6AH Amabhethri e-lithium-ion ashajwa kabusha |
Usayizi | 246.5mm * 173.5mm * 70mm |
Isisindo | Cishe u-1.55 kg |
Isitoreji Temperature | -20 -- +60 , < 90%RH |
Ukusebenza lokushisa | -10 -- +50 , < 90%RH |
OtdR Module | I-EDZ/ADZ | Ububanzi be-Pulse | ||
1310nm/1550nm | I-AOR502A I-AOR502B I-AOR502C | 40 / 38dB 43 / 41dB 45 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 0.5 / 3m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
1310nm / 1550nm / 1625nm 1625nm ngesihlungi se-PON | I-AOR502P1 I-AOR502P3 I-AOR502P4 | 40 / 38 / 36dB 43 / 41 / 40dB 45 / 43 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 1.5 / 7m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
850nm/1300nm | I-AOR502M1 | 26 / 26dB | 1.5 / 7m | 5ns~1µs/5ns~5µs |
850/1300/1310/1550nm | I-AOR502A-M1 | 26/26/40/38dB | MM:1.5/7m I-SM:1/6m | 5ns~1µs/5ns~5µs@MM 5ns~20µs@SM |
Enza ngendlela oyifisayo u-Max.5 wavelengths kuyunithi eyodwa |
Qaphela: I-1625nm kuphela enesihlungi engahlola i-fiber esebenzayo! Ezinye zingalinyazwa ifayibha esebenzayo.